Home>Products>SKF Bearing>SKF 216MFF Single Row Ball Bearings

SKF 216MFF Single Row Ball Bearings
We Accessories Rolamentos do Brasil Ltda. Provide Extensive SKF 216MFF Single Row Ball Bearings Selection And Competitive Wholesale 88.00 mm B Pricing.
- SKF
216MFF
- 88.00 mm
- 2.50 mm
- 180.000 mm
- 1700 rpm
- 570000 N
- 280.0000 mm
- 377000 N
- 2100 rpm
-
Accessories Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 216MFF Single Row Ball BearingsSpecifications
B: | 88.00 mm | Fillet Radius ra: | 2.50 mm | d: | 180.000 mm |
Grease Speed Rating n1: | 1700 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 570000 N | D: | 280.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 377000 N | Oil Speed Rating n2: | 2100 rpm | Fillet Radius rb: | 1.00 mm |
SKF 216MFF Single Row Ball BearingsProduct description
Calculation factor e | 0.37 |
r1,2 min. | 1 mm |
a | 13.643 mm |
D | 62 mm |
Limiting speed | 11000 r/min |
r3,4 min. | 1 mm |
ra max. | 1 mm |
Da max. | 56 mm |
T | 17.25 mm |
Basic dynamic load rating C | 50 kN |
SKF 216MFF Single Row Ball Bearings Size Chart - All SKF Bearing Racing
Cross reference SKF 216MFF Single Row Ball Bearings | ||||||||
J | w | F | U | d | h | K | A | |
6313/C5 | - | - | - | - | 45.000 mm | - | - | - |
7014 ACD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 1.1/2 PF/AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY 1.1/4 ARM | - | - | - | - | 300.000 mm | - | - | - |
B/VEX209CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
U 202 | - | - | - | - | 65.000 mm | - | - | - |
7216 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23222 CC/C4W33 | - | - | - | - | - | 62.706 mm | - | - |
320SW1 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
7021 ACD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
6002-2RSL/C3LHT23 | - | - | - | - | 69.85 mm | - | - | - |
7205DS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22340 CACKM2/C3W33 | - | - | - | - | - | - | 3.5 mm | - |
6203-2Z/CNHLHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
203-KRR2 | - | - | - | - | - | 45.244 mm | - | - |
SYE 2.3/4 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
3312 E/C3 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
7417 BACBMC | - | - | - | - | - | - | - | - |
81156 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010 CD/P4ADTVT105F1 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
6024-2Z/VK298 | - | - | - | - | 75.000 mm | - | - | - |
SY 3/4 RM | - | - | - | - | 90.000 mm | - | - | - |
3308 ANR/C3 | - | - | - | - | - | 2.5 mm | - | - |
71916 CD/P4ADGB | - | - | 20 mm | - | 17 mm | - | - | - |
6313 M/C3 | - | - | - | - | 105.000 mm | - | - | - |
7212DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2308 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB807/9CE3DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24076 CCK30/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB407CE3DDM | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
7202 ACD/P4ADBB | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ECB 24048 CC/C4W33 | - | - | - | - | 75.000 mm | - | - | - |
NJ 305 ECP | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
5206CZZG | - | - | - | - | 360 mm | - | - | - |
6315-2Z/DTWT | - | - | - | - | - | 36.513 mm | - | - |
71926 ACD/P4ATBTA | - | - | - | - | 75.000 mm | - | - | - |
5313CFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311 E-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-ZTN9/LHT23 | - | - | - | - | 55.000 mm | - | - | - |
NJ 305 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-RSH/MT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315M | - | - | - | - | - | - | - | - |
206SZZST | - | - | - | - | 60.000 mm | - | - | - |
SAF 22232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5218MFF | - | - | - | - | 17.000 mm | - | - | - |
6000-2Z/C3LT | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB807CE1DUM | - | - | - | - | - | 3.5 mm | - | - |
51106/W64 | - | - | - | - | 45.000 mm | - | - | - |
6014-2Z/C3 | - | - | - | - | 30.000 mm | - | - | - |
16013/W64 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
22213 E/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016-2RS1/C3 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
216MFF | - | - | - | - | 180.000 mm | - | - | - |
307S | - | - | - | - | - | - | - | - |
211SZZ-HYB 1 | - | - | - | - | 17 mm | 18 mm | - | - |
7207 CD/HCP4ADBA | - | - | - | - | - | 69.85 mm | - | - |
7216 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | 100.000 mm | - | - | - |
NU 202 ECP/C3 | - | - | - | - | 30.000 mm | - | - | - |
6013-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314 BEGCY | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEM 30 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2RSL/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213 ACD/HCP4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2557CE1UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 ACD/P4ADFA | - | - | - | - | - | 60.325 mm | - | - |
6309 JEM | - | - | - | - | 80.000 mm | - | - | - |
QJ 209/C2 | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
61936 MA/C3 | - | - | 12 mm | - | 8 mm | - | - | - |
6209-2Z/C4VA2101 | - | - | - | - | 120.000 mm | - | - | - |
SY 1.1/8 WF | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
7311 BECCM | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
6014-2Z/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
306SFFCG | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
71920 CD/HCP4ATBTA | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
NUTR 50 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
61844/W64 | - | - | - | - | - | 42.069 mm | - | - |
B/SEB1107CE1TDM | - | - | - | - | 60.000 mm | - | - | - |
6013 2RSJEM | - | - | - | - | 17.000 mm | - | - | - |
B/EX807/9CE3TDTM | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
E2.6202-2Z/C3 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
QJ 315 N2PHAS/C2L | - | - | - | - | 130 mm | - | - | - |
6213 M/C3 | - | - | - | - | 240 mm | - | - | - |
SYR 2.3/16 NH | - | - | - | - | 180.000 mm | - | - | - |
3314 A-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYT 1.3/16 WF | - | - | - | - | 8.000 mm | - | - | - |
7024 ACDGC/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
214S | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEB45/NS7CE1UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-2RS1/C2 | - | - | 380 mm | - | - | - | - | - |
FYRP 3.7/16 | - | - | - | - | 20.000 mm | - | - | - |
CTN104ZMR | - | - | - | - | 70.000 mm | - | - | - |
71922 CD/P4ADBB | - | - | - | - | 190.000 mm | - | - | - |
6206-RS1/MT | - | - | - | - | - | - | - | 37 mm |
B/EX157CE1UM | - | - | - | - | 60.000 mm | - | - | - |
7026 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 ACD/P4ADGC | - | - | - | - | 40.000 mm | - | - | - |
71920 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CD/P4ADBA | - | - | - | - | 35.000 mm | - | - | - |
GEZ 204 ESL-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7320 BEGAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215 EK/W64 | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - |
6205 TN9/C3VG212 | - | - | 70 mm | - | 60 mm | - | - | - |
U 228 | - | - | - | - | 368.3 mm | - | - | - |
B/SEB1207/9CE3 | - | - | - | - | 55.000 mm | - | - | - |
B/SEB1907CE1DDL | - | - | - | - | 70.000 mm | - | - | - |
FYR 3.7/16 H-3 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
6006-2Z/C3HT | - | - | - | - | 120 mm | - | - | - |
22211 E/C3 | - | - | 37 mm | - | 32 mm | - | - | - |
QJ 312 PHAS | - | - | - | - | 15.000 mm | - | - | - |
71932 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
6205-2Z/GJN | - | - | - | - | 8.000 mm | - | - | - |
6001 RSJEM | - | - | - | - | 100.000 mm | - | - | - |
217S | - | - | - | - | - | - | - | - |
L 314199 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
71936 ACD/P4AQBCB | - | - | - | - | 140.000 mm | - | - | - |
7210 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | 54.769 mm | - | - |
3311 A-2Z | - | - | - | - | 22.200 mm | - | - | - |
6203/VK016 | - | - | - | - | 80.000 mm | - | - | - |
7305 | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - |
6206-2Z/WT | - | - | - | - | 25.000 mm | - | - | - |
5216C | - | - | - | - | 800 mm | - | - | - |
QJ 309/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5216CZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
61834/W64 | - | - | - | - | 50 mm | 195 mm | - | - |
6009-2Z/GJN | - | - | - | - | - | 56.356 mm | - | - |
61884 MA/C3 | - | - | 72 mm | - | 65 mm | - | - | - |
NJ 308 ECP/C3 | - | - | - | - | 60.000 mm | - | - | - |
NU 2314 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6201-2RS1/W64 | - | - | - | - | 85.000 mm | - | - | - |
22212 EK/VA751 | - | - | - | - | 140.000 mm | - | - | - |
6305-2RS1/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61906/MT | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
23230 CCK/C082W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CE/P4ADBA | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - |
7010 CD/P4ADGAVT105 | - | - | - | - | 35.000 mm | - | - | - |
7024 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Accessories Rolamentos do Brasil Ltda.
- AddressIndustrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-3267
- Fax
Related News
85x150x56 bearing number and size chart pdf |
6x10x3 bearing size chart mm |
50x110x44.4 bearing table |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- MCGILL Bearing
- NICE BALL BEARING
- PCI Bearing
- REXNORD Bearing
- RHP BEARING
- RIT BEARING
- ROLLWAY BEARING
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- 6309c3 Bearing
- Fy25tf Bearing
- SKF 51205 Bearing
- 6001 2rsh SKF Bearing
New Products
4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter SKF 7024 ACD/P4ADGA Precision Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7010 CD/P4ADGAVT105 Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter SKF 7016 CE/P4ADBA Precision Ball Bearings
5.906 Inch | 150 Millimeter x 10.63 Inch | 270 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter SKF 23230 CCK/C082W33 Spherical Roller Bearings
SKF 61906/MT Single Row Ball Bearings