Home>Products>NTN Bearing>NTN WPC108TPC Insert Bearings Cylindrical OD

NTN WPC108TPC Insert Bearings Cylindrical OD
NTN WPC108TPC Insert Bearings Cylindrical OD Accessories Rolamentos do Brasil Ltda. Warehouse offers car parts and car accessories. We sell discount NTN Bearing online as well as cheap machinery parts. 45.00 mm B
- NTN
WPC108TPC
- 45.00 mm
- 2.50 mm
- 2600 rpm
- 180000 N
- 95.000 mm
- 3200 rpm
- 168000 N
- Without Accessories
-
Accessories Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN WPC108TPC Insert Bearings Cylindrical ODCode description
B: | 45.00 mm | Fillet Radius ra: | 2.50 mm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 2600 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 180000 N | d: | 95.000 mm | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 3200 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 168000 N | Accessories: | Without Accessories | D: | 200.0000 mm |
NTN WPC108TPC Insert Bearings Cylindrical ODProduct features
Bore Size | 100 - 4500 mm | Outside Diameter | 200 - 5000 mm | Model Number | Slewing Bearing |
Gear Options | External Gear | Seals Type | Nbri-3, Nbri-3 | Place of Origin | Jiangsu, China (Mainland), Jiangsu China (Mainland |
Warranty | 1 Year | Delivery Detail | 30days | Trademark | Wanda |
Transport Package | Playwood Case | Specification | SGS, ISO9001 | Origin | China |
HS Code | 8483409000 |
Basic Static Radial Load Rating Co | 137000 N |
Grease Speed Rating n1 | 3200 rpm |
Oil Speed Rating n2 | 4300 rpm |
Accessories | One Seal & Snap-Ring |
D | 130.0000 mm |
B | 41.30 mm |
d | 75.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 108000 N |
Fillet Radius ra | 1.50 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 3200 rpm |
NTN WPC108TPC Insert Bearings Cylindrical OD Technical Data
Sponsored products related to NTN WPC108TPC Insert Bearings Cylindrical OD | ||||||||
B | J | K | s | a | N | S | H | |
CH7022HVDUJ74 | 26.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7002HVDUJ74 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
635ZZ/1K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314EE | 46.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6903C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307LLUC3 | 44.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3205A | 60.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7207HG1Q16J94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71926HVQ21J94 | 85.725 mm | - | - | 31.75 mm | 3.175 mm | - | 0.794 mm | - |
DF0766LLUACS32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2217K | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - |
QJ317N2MA | - | - | - | 22 mm | - | 50 mm | - | - |
ASFD202 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
MLE71904CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH71911CVDUJ74S | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6302EE | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7009CVQ16J84S | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - |
SC0352LLUAC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001LLUC4 | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6405C4 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WPC108TPC | 45.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX16D1 | 48.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6903JRXLLUCS22/L588 | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1204J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015LLBC3/9B | - | - | - | - | - | - | - | - |
608ZZ/5S | 21.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HSB014CG/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62306X1LLUAC3/L106Q2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905CVDUJ84 | 25 mm | - | - | - | 28 mm | - | - | - |
UCF211D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916CVDBJ74 | 48.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2311EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221ZC3 | 10.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6204C3 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | 196.85 mm |
6206ZZP6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308VFFA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205X25T2X2/20C4 | 63 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7207HG1DFJ84D | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
J1242442 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5S-BNT004T1X2DTP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209HG1DUJ94 | 25.40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CM-UCP216D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEL311-203D1 | 16.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6217LLU/1E | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7018CDB/GMP4 | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XLS4-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
607LLBC3/1K | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7003CVDBJ84 | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA210D1 | 52.40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7002HVDBJ94 | 25.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6021ZZC3/L627 | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NH414AL1C4NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
5203BLLU | 41 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCF207-106D1 | - | 116.5 mm | - | - | - | - | - | - |
UC312D1 | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6209ZZC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
JELFLU-1.11/16 | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - |
2205K | 116.681 mm | - | - | - | - | - | 0.794 mm | - |
LL641149 | 26.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ML7006CVUJ74S | 224 mm | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
562008/GNP4 | 49.20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU306G1C3 | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7209HG1DFJ84 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
7213CG1DBJ82 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ARFU-1.15/16 | 58.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QJ316N2MA | 360 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JELFU-5/8 | 29.771 mm | - | - | - | 20.301 mm | - | - | - |
6009LLBC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AELFL207-106D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012HVURJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WRC67220EAX | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7002CDTP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63313LLBC3/L627 | 28 mm | - | 3 mm | - | - | - | - | - |
7005CVQ21J84 | 73.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU316G1CM | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5310SL1C3 | 460 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6407ZZC3/EM | 68.30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2312 | 47.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCUP207D1 | - | - | - | - | 31.706 mm | - | - | - |
UCS205-100D1UNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLECH71904CVDUJ74S | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
6001JRXLLU | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22228BL1D1C3 | 58.70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL209D1 | 104.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MLECH7008CVDBJX4S | 36.50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6306LLUC3/4M | - | - | - | - | 20.2 mm | - | - | - |
22230BKD1C3 | - | - | - | - | 301 mm | - | - | - |
EC-6902ZZC3 | 21 mm | - | - | 1.4 mm | - | - | - | - |
N308EG15 | 47.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SX0366LULC3 | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6000LLU/LP03Q68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71911CVDUJ74S | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1203G15 | 28.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7209HG1DBJ84D | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7203HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201CG1DUJ74 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7202CG1DBJ74 | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCS205-100D1NR | 41.30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71917CVQ21J84 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7030VQ30J74 | 63.50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1311K | 132 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6902LLUC3 | 146 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AELRPP204-012 | 10.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ222EG15 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6209LLU/L627 | 41.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202ZZV87 | - | - | - | - | - | - | - | 398.462 mm |
CH7011HVDUJ74 | - | 510 mm | - | - | - | - | - | - |
BL317ZNRC3 | 16.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7007HVQ16J94 | 60.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6009LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206V71 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2304EEG15 | 34.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6307ZNRSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A-UC211-203D1 | 69 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7011CVDBRJ74 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7006CVQ16J84 | 37.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEL315-215D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030BKD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303LLBC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308LLUNRC3 | 41.275 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SC0352LLUAC3/EM | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX14-212D1 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6318ZZC4/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201LLU/12.69C3/#01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 41.30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
63310LLBC3/5C | 24.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202LLB/12.71C3 | 38 mm | - | - | 2.5 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- Accessories Rolamentos do Brasil Ltda.
- AddressIndustrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-3267
- Fax
Related News
85x150x56 bearing number and size chart pdf |
6x10x3 bearing size chart mm |
50x110x44.4 bearing table |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- MCGILL Bearing
- NICE BALL BEARING
- PCI Bearing
- REXNORD Bearing
- RHP BEARING
- RIT BEARING
- ROLLWAY BEARING
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- 6309c3 Bearing
- Fy25tf Bearing
- SKF 51205 Bearing
- 6001 2rsh SKF Bearing