Home>Products>FAG Bearing>FAG B7002-C-2RSD-T-P4S-DUM Precision Ball Bearings

FAG B7002-C-2RSD-T-P4S-DUM Precision Ball Bearings
What Std Retainer Retainer Type are the types of Single Lip Seal Type FAG B7002-C-2RSD-T-P4S-DUM Precision Ball Bearings ? FAG Bearing Accessories Rolamentos do Brasil Ltda. Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design 40.0000 mm d review.
- FAG
B7002-C-2RSD-T-P4S-DUM
- 40.0000 mm
- Single Lip
- Std Retainer
- Standard
- Round
- None
- 2 Bolt Pillow Block
- Standard
-
Accessories Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG B7002-C-2RSD-T-P4S-DUM Precision Ball BearingsProducts and services
d: | 40.0000 mm | Seal Type: | Single Lip | Retainer Type: | Std Retainer |
Ring Size: | Standard | Bearing Bore Shape: | Round | Flinger Material: | None |
Housing Type: | 2 Bolt Pillow Block | Base to Center Height: | Standard | Bearing Family: | Setscrew Ball Bearin |
Housing Material: | Cast Iron |
FAG B7002-C-2RSD-T-P4S-DUM Precision Ball BearingsSystems
Classification | Nitrogen Fertilizer | Type | Ammonium Sulphate | CAS No. | 6484-52-2 |
Other Names | Ammonium Sulfate | MF | CH4N2O | EINECS No. | 200315-5 |
Place of Origin | Hebei, China | Release Type | Slow | State | Granular |
Purity | 99%min | Application | Agriculture,Horticulture | Product Name | Ammonium Sulphate Nitrate Fertilizer |
Color | White Color | Appearance | Granualr | Certificate | SGS CICC ISO |
MOISTURE | 0.5% Max | Package | 25kg/50kg/1000kg Bag | Nitrogen | 20.5-21% |
Size | 2-4mm | Website | https://slfertilizer.en.alibaba.com |
Ball Material | Steel |
Max Bearing Speed | 7500 rpm |
Grease Type | Unirex N2 |
Housing Material | Cast Iron |
UPC | 782475114481 |
Manufacturing Plant Location | Rogersville, TN |
Bearing Family | Setscrew Ball Bearin |
Seal Type | Single Lip |
Shaft Attachment (2) | Set Screw |
Self Aligning | Self Centering |
How to Identify FAG B7002-C-2RSD-T-P4S-DUM Precision Ball Bearings by Bearing Number
Frequently bought FAG B7002-C-2RSD-T-P4S-DUM Precision Ball Bearings together | ||||||||
A | C | G | r | m | a | H | F | |
B71911-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2238-E-M1-C3 | - | 43.55 kN | - | - | - | - | - | - |
7305-B-2RS-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ344-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-Z-NR | - | 17 mm | - | 0.6 | 5.5 mm | - | - | - |
3205-B-2Z-TVH-C3 | 32 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
B71938-E-T-P4S-UL | - | 14 kN | R1/8" | - | - | - | 124 mm | - |
23144-B-K-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3212-B-2RS-TNH | - | - | - | - | - | - | - | - |
53305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306-B-TVP-UO | - | 43.55 kN | - | - | - | - | 146 mm | - |
239/530-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-C-2HRS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309-M-P52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2236-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61956-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ224-E-TVP2-C3 | - | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
NU305-E-MPA-P63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2307-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU309-E-M1 | - | - | - | - | - | - | 53.9 mm | - |
3305-BD-2HRS-TVH-C4 | - | - | M6x1 | - | - | - | 110 mm | - |
23230-E1A-K-M-C3 | 25.5 mm | 12.8 kN | - | - | - | - | - | - |
7305-B-TVP-P6-UA | - | - | - | - | - | 599 mm | - | - |
23130-E1A-M | 54 mm | 31.85 kN | M6x1 | - | - | - | - | - |
22260-K-MB-C3 | 66 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24130-BS-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7009-C-T-P4S-DUL | - | 12.8 kN | M6x1 | - | - | - | 31.8 mm | - |
6205-Z-N | - | 12.8 kN | M6x1 | - | - | - | - | - |
NUP2320-E-TVP2 | - | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
6313-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23164-MB | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
7216-B-MP-UA | - | - | - | - | - | - | 114 mm | - |
6212-Z-C4-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6206-2RSR-P5 | 36.5 mm | 14 kN | - | - | - | - | - | - |
NUP232-E-M1 | 40 mm | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
511/630-MP | 40 mm | 35.1 kN | - | - | - | - | - | - |
NU340-E-M1-C3 | 21 mm | 14 kN | R1/8" | - | - | - | 78 mm | - |
6221-P63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204-BD-2HRS | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
6315-MA-C4 | - | 104.26 kN | M10x1 | - | - | - | - | - |
7406-B-MP | - | - | - | - | - | - | 36.5 mm | - |
QJ215-TVP-T42A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RSR-C4 | 48 mm | 25.7 kN | M6x1 | - | - | - | 47.6 mm | - |
23218-E1-K-TVPB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/560-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/670-MA | - | - | - | 1.1 | 6.5 mm | - | - | - |
B7002-C-2RSD-T-P4S-UM | - | - | M6x1 | - | - | - | 125 mm | - |
NU1020-M1 | - | 171.6 kN | M10x1 | - | - | - | 260 mm | - |
6219-2Z-NR | - | - | M6x1 | - | - | - | 105 mm | - |
2306-M-P5 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6008-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | 290 mm | - |
NU2334-EX-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017-M-R69-84-J20AA | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6000-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU324-E-M1-F1-T51F | 25.5 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
6005-2Z-NR | 48 mm | 52.5 kN | M6x1 | - | - | - | 250 mm | - |
B7032-C-T-P4S-UM | 32 mm | 14 kN | - | - | - | - | - | - |
2315-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2317-E-M1 | - | - | - | - | - | - | 99 mm | - |
B7224-E-T-P4S-UM | - | 18.5 mm | - | - | - | - | - | - |
1906HDM | - | - | - | - | - | - | 101.6 mm | - |
20308-TVP | - | 122.85 kN | - | - | - | - | - | - |
6340-2Z | - | 12.8 kN | - | - | - | - | 33.3 mm | - |
6014-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1316-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-M-P63 | 34 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
3206-BD-2Z-TVH-C3 | - | 96 kN | - | - | - | - | - | - |
6309-M-J20 | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6310-C4 | - | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - |
7208-B-TVP-P5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
638/9 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
6213-P54-S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/560-MB | 31 mm | 31.85 kN | M6x1 | - | - | - | - | - |
1201-TVH | - | 15 mm | - | 0.6 | 5 mm | - | - | - |
6004-2Z-C4-S1 | - | - | M10x1 | - | - | - | - | - |
24060-E1-K30-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP224-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61824-Y-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217-TB-P52 | - | 35.1 kN | - | - | - | - | - | - |
NJ2204-E-TVP2 | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
7006-B-2RS-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6011-2RSR | 41.6 mm | 35.1 kN | R1/8" | - | - | - | - | - |
6001-C-2Z-P5-L207-NMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP232-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU316-E-TVP2 | - | 28.58 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ305-E-TVP2-QP51-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7016-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
121HDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024-E1-TVPB | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
231/630-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
16052-M-C3 | - | 12.8 kN | - | - | - | - | 65 mm | - |
6017-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
24040-BS-MB-C3-W209B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305-B-JP-P5-UL | 36 mm | 25.7 kN | - | - | - | - | - | - |
SR8FF3 | 60 mm | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
51196F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3215-BC-JH | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6216-2Z-C3 | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - |
6307-MA | - | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
21320-E1-K-TVPB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3216-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU309-E-K-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2307-E-TVP2-C3 | - | 12.8 kN | M6x1 | - | - | - | 102 mm | - |
6215-2Z-NR | - | 43.55 kN | M6x1 | - | - | - | - | - |
7218-B-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7018-C-T-P4S-UM | 60 mm | 31.85 kN | M6x1 | - | - | - | 54.2 mm | - |
HSS7022-C-T-P4S-DUL | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
517977A-P5 | - | 43.55 kN | - | - | - | - | - | - |
NJ2209-E-TVP2-C3 | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - |
22205-E1-K | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
22214-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
32222-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3211-B-TVH-C3 | - | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
7218-B-579532 | - | 13.5 mm | - | - | - | - | - | - |
51124-MP | 31 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
1311-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU217-E-M1-C3 | - | - | R1/8" | - | - | - | 78 mm | - |
NU2226-E-TVP2-C3 | 42 mm | 43.55 kN | M6x1 | - | - | - | - | - |
23136-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
222S-303 | 54 mm | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - |
6206-P52 | - | 52.5 kN | - | - | - | - | - | - |
6044-MA-C3 | 26 mm | 22.36 kN | M6x1 | - | - | - | - | - |
B71928-E-T-P4S-K5-UM | 55 mm | - | M6x1 | - | - | - | 55.6 mm | - |
NJ2310-E-TVP2 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
22314-E1A-K-M-C3 | - | 14 kN | M6x1 | - | - | - | 33.3 mm | - |
7215-B-JP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
628/8-2RSR | - | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
24148-E1-K30-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
16017-C3 | - | 19.5 kN | - | - | - | - | - | - |
1314-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
52224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22313-E1A-MA-C3-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-Z-C3 | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3203-BD | - | - | - | - | - | - | 90.5 mm | - |
NU1034-M1A | - | - | M6x1 | - | - | - | 89 mm | - |
B7002-C-2RSD-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1216-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
N412 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
608-2Z-L336-HLN-C3 | 33.5 mm | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
6204-2RSR-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1315-M-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7048-MP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012-M | - | 12.8 kN | M6x1 | - | - | - | 33.3 mm | - |
B71919-C-T-P4S-QUL | - | - | - | - | - | - | 89 mm | - |
24084-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | 70.5 mm |
QJ220-N2-MPA-C3 | 24 mm | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
HS71920-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
32015-X | 25.5 mm | 9.55 kN | - | - | - | - | - | - |
7322-B-JP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ207-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7209-C-T-P4S-K5-UL | 38 mm | 31.85 kN | M6x1 | - | - | - | - | - |
NJ309-E-TVP2-P62 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
N218-E-M1 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
NJ2317-E-M1-F2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317-2Z-P6-C3 | - | 31.85 kN | - | - | - | - | - | - |
16044 | - | 27 kN | - | - | - | - | - | - |
6ce | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Accessories Rolamentos do Brasil Ltda.
- AddressIndustrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-3267
- Fax
Related News
85x150x56 bearing number and size chart pdf |
6x10x3 bearing size chart mm |
50x110x44.4 bearing table |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- MCGILL Bearing
- NICE BALL BEARING
- PCI Bearing
- REXNORD Bearing
- RHP BEARING
- RIT BEARING
- ROLLWAY BEARING
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- 6309c3 Bearing
- Fy25tf Bearing
- SKF 51205 Bearing
- 6001 2rsh SKF Bearing