Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4 R900936249 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4 R900936249 Directional spool valves
How 6000 rpm Oil Speed Rating n2 do you find 80900 N Basic Dynamic Radial Load Rating C the REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4 R900936249 Directional spool valves specification? Manufacturers Online Two Shields Accessories Free check! Accessories Rolamentos do Brasil Ltda.
- REXROTH
4WE 6 T6X/EW230N9K4
- 6000 rpm
- Two Shields
- 80900 N
- 4500 rpm
- 39.70 mm
- 80000 N
- 45.000 mm
- 100.0000 mm
-
Accessories Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4 R900936249 Directional spool valvesFrequently bought together
Oil Speed Rating n2: | 6000 rpm | Accessories: | Two Shields | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 80900 N |
Grease Speed Rating n1: | 4500 rpm | B: | 39.70 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 80000 N |
d: | 45.000 mm | D: | 100.0000 mm | Sealed Speed Rating n3: | 4500 rpm |
Fillet Radius ra: | 1.50 mm |
REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4 R900936249 Directional spool valvesCompare similar products
B1 | 400 mm |
A | 10 mm |
B5 | 125 mm |
G | Tr 900x7 |
Mass adapter sleeve assembly | 373 kg |
Locking device | MS 30/900-850 |
B | 100 mm |
Hydraulic nut | HMV 180E |
G2 | G 1/8 |
d3 | 1030 mm |
Technical Support REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4 R900936249 Directional spool valves Self-Help Portal
REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4 R900936249 Directional spool valves Cross Reference | ||||||||
L | U | T | J | l | H | N | d | |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 750 mm |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | 58 mm | - | - | - | - | 85 mm |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 45.000 mm |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | 711.2 mm | - | - | - | - | 400.05 mm | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 mm |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 160.000 mm |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 65.000 mm |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 105.000 mm |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 380 mm |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 17 mm |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 105.000 mm |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 15.900 mm |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | 152 mm | - | - | - | - | - | 23.5 mm | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 1060 mm |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 170.000 mm |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 80.000 mm |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 95.000 mm |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 17.000 mm |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 95.000 mm |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 420 mm |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 240.000 mm |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 187.325 mm | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 35.000 mm |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 mm |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 98.822 mm | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 180.000 mm |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 35.000 mm |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 78 mm | - | 670 mm |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | 139.7 mm | - | - | 111.125 mm | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 55.000 mm |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 36 mm | - | 65 mm |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 820 mm |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 110.000 mm |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 35.000 mm |
4WMM 6 G5X/ | - | - | 39 mm | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | 157 mm | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | 42.5 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 mm |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 45.000 mm |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | 387.35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 35.000 mm |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 850 mm |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 150 mm |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | 42.25 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | 349.25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 260.000 mm |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 170 mm |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 420.000 mm |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | 127 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | 147.637 mm | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 530 mm |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 46 mm | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 400 mm |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | 749.3 mm | - | - | - | - | 422.275 mm | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 420 mm |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 mm |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 180.000 mm |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 25.000 mm |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 630 mm |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 1020 mm |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 85.000 mm |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 130 mm |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 mm |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 120.000 mm |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | 510 mm | - | - | 430 mm | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | 831.85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 450 mm |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 210.000 mm |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | 260 mm |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 60.000 mm |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 95.000 mm |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 105.000 mm |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | 679.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 490 mm |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 80.000 mm |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | 831.85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 46.038 mm |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 40.000 mm |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 75.000 mm |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 70.000 mm |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | 8 mm |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 100.000 mm |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | 169.863 mm | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | <
85x150x56 bearing number and size chart pdf |
6x10x3 bearing size chart mm |
50x110x44.4 bearing table |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- MCGILL Bearing
- NICE BALL BEARING
- PCI Bearing
- REXNORD Bearing
- RHP BEARING
- RIT BEARING
- ROLLWAY BEARING
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- 6309c3 Bearing
- Fy25tf Bearing
- SKF 51205 Bearing
- 6001 2rsh SKF Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/V R978024427 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 P5X/EG24N9K4/M R901340285 Directional spool valves
REXROTH 3WE 10 B5X/EG24N9K4/M R901278791 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V R900922206 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 J6X/EG24N9K4/V R900548772 Directional spool valves