Home>Products>Timken Bearing>TIMKEN LM814849-50174/LM814810-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN LM814849-50174/LM814810-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies
What are the types of TIMKEN LM814849-50174/LM814810-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies ? Timken Bearing In Stock Availability: 18.5 Fatigue Load Rating (kN): Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, Accessories Rolamentos do Brasil Ltda. design review.
- TIMKEN
LM814849-50174/LM814810-50000
- In Stock
- 18.5
- 6100
- Open Type
- Steel
- 88.9mm
- 4600
- 0.02 KGS
-
Accessories Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN LM814849-50174/LM814810-50000 Tapered Roller Bearing AssembliesSpecification details
Availability:: | In Stock | Fatigue Load Rating (kN):: | 18.5 | Oil Limiting Speed (r/min):: | 6100 |
Seals or Shields:: | Open Type | Cage Type:: | Steel | D: | 88.9mm |
Grease Limiting Speed (r/min):: | 4600 | Weight:: | 0.02 KGS | d: | 41.275mm |
Dynamic Load Rating (kN):: | 124 |
TIMKEN LM814849-50174/LM814810-50000 Tapered Roller Bearing AssembliesSpecification
TIMKEN LM814849-50174/LM814810-50000 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6904 |
Dimensione (mm) | 20x37x9 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 37 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 20 mm |
D | 37 mm |
B | 9 mm |
C | 9 mm |
r min. | 0,3 mm |
da min. | 22 mm |
da max | 24 mm |
Da max. | 35 mm |
ra max. | 0,3 mm |
Peso | 0,036 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 6,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 3,7 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 19 000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 23 000 r/min |
rs min | 0.3 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
massa | 0.02 kg |
Carico dinamico, C | 6.4 kN |
Carico statico, C0 | 3.7 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 0.17 kN |
f0 | 14.7 |
Nlim (olio) | 23,000 rpm |
Nlim (grasso) | 19,000 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -20 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.42 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 5.82 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 4.58 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 6.42 Hz |
da min | 22 mm |
Da max | 35 mm |
ra max | 0.3 mm |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.03 |
EAN | 4547359006636 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 20MM Bore; 37MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Numero articolo del produttore | 6904 |
Peso / LBS | 0.067 |
Diametro esterno | 1.457 Inch | 37 Millimeter |
Alesaggio | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.354 Inch | 9 Millimeter |
diametro del foro: | 20 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
diametro esterno: | 37 mm |
materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel |
larghezza complessiva: | 9 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Round |
larghezza dell'anello interno: | 9 mm |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello esterno: | 9 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
massimo numero di giri (grasso): | 19000 rpm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
numero massimo di giri (olio): | 23000 rpm |
autorizzazione interna: | CN |
raggio del filetto: | 0.3 mm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
numero di giri massimo: | 23000 RPM |
capacità di carico dinamico: | 6400 N |
serie: | 69 |
capacità di carico statico: | 3700 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
valutazione di precisione: | Class 0 |
TIMKEN LM814849-50174/LM814810-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies Cad Models
Contact Us

- Accessories Rolamentos do Brasil Ltda.
- AddressIndustrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-3267
- Fax
Related News
Can a bad CV axle sound like a bad wheel bearing? |
How do you know if your front wheel bearings are bad? |
How do you solve a bearing? |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- MCGILL Bearing
- NICE BALL BEARING
- PCI Bearing
- REXNORD Bearing
- RHP BEARING
- RIT BEARING
- ROLLWAY BEARING
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valves
- 6309c3 Bearing
- Fy25tf Bearing
- SKF 51205 Bearing
- 6001 2rsh SKF Bearing
New Products
15,875 mm x 47 mm x 30,96 mm TIMKEN ER10 Insert Bearings Cylindrical OD
2.953 Inch | 75 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter TIMKEN 7315WN MBR SU Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter TIMKEN 3MV211WI SUL Precision Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter TIMKEN 3MMVC9106HXVVDUMFS934 Precision Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.362 Inch | 60 Millimeter TIMKEN 2MM210WI TUL Precision Ball Bearings